| Isa New Millenium | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| Außenmaß: | B | 1148 mm | 1508 mm | 1678 mm | 1848 mm | 2188 mm |
| T | 1062 mm | |||||
| H | 1392 mm | |||||
| Gewicht: | Brutto | 261 kg | 285 | 308 kg | 325 kg | 381 kg |
| Netto | 235 kg | 229 kg | 277 kg | 293 kg | 313 kg | |
| Bruttoinhalt: | 630 l | 670 l | 970 l | 1080 l | 1300 l | |
| Fassungs- vermögen: |
5 l Schale / Auslage | 12 x | 16 x | 18 x | 20 x | 24 x |
| 7 l Schale / Auslage | 12 x | 16 x | 18 x | 20 x | 24 x | |
| 5 l flach Schale / Auslage | 8 x | 10 x | 12 x | 12 x | 16 x | |
| 10 l Schale / Auslage | 8 x | 10 x | 12 x | 12 x | 16 x | |
| 12 l Schale / Auslage | 8 x | 10 x | 12 x | 12 x | 16 x | |
| Energieverbrauch: | 15,4 kWh/ 24h | |||||
| Temperaturbereich: | -14 bis -16 °C bei 35 °C UT und 70 % RF | |||||
| Klimaklasse: | 4+ (bis 35°C Umgebungstemperatur) | |||||
| Kälteleistung: | 557 W / VT -40 °C | |||||
| Anschlusswert: | Spannung | 230 V | ||||
| Leistung | 1650 W | 1750 W | ||||
| Steuerung: | digital | |||||
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 70 % | |||||
| Preis (Netto zzgl. MwSt.): | EUR 7.980,00 | EUR 8.770,00 | EUR 9.515,00 | EUR 10.560,00 | EUR 11.356,00 | |
Diese Vitrinenserie ist auch in anderen Größen lieferbar.
3 Jahre Gewährleistung ab Lieferdatum
0% Finanzierung bei allen Icetech Modellen
Kostenlose Lieferung innerhalb Deutschlands